Listing for Suggestion

TitleMaintitleSubtitleDoortypeDoornumDoorwidthDoorweightDoorfireDoorpanicLeftdoorRightdoorLeftdoormitteRightdoormitteLeftdoorbandRightdoorbandLeftdoorbgsRightdoorbgsLeftdoorbgsmitteRightdoorbgsmitteLeftdoornvRightdoornvLeftdoornv2Rightdoornv2LeftdoornvschlossRightdoornvschloss
Standard 2-flg Stahltür mit Feuerschutzanforderungen si 2 1000 100 1 0 61 0 0 1 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 333 44EditDelete
STANDARDAUSFÜHRUNG Stahl einflügelig mit Feuerschutzanforderungen si 1 1000 60 1 0 0 102 0 1 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38EditDelete
STANDARD VERSION zweiflg Profil mit Feuerschutzanforderungen pi 2 1250 120 1 0 61 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 333 43EditDelete
STANDARD VERSION zweiflg Holz mit Feuerschutzanforderungen hi 2 1000 60 1 0 61 0 0 1 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 333 44EditDelete
STANDARDAUSFÜHRUNG Holz einflügelig mit Feuerschutzanforderungen hi 1 1000 60 1 0 0 55 0 1 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38EditDelete
STANDARDAUSFÜHRUNG Profil einflügelig mit Feuerschutzanforderungen pi 1 1000 60 1 0 0 419 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43EditDelete
NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE 1flg Stahl mit Drücker für Türen in Rettungswegen si 1 1000 60 1 1 0 419 0 1 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42EditDelete
NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE 1flg Holz mit Drücker für Türen in Rettungswegen hi 1 1000 60 1 1 0 55 0 1 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42EditDelete
NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE 1flg Profil mit Drücker für Türen in Rettungswegen pi 1 1250 120 1 1 0 419 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43EditDelete
PANIKTÜRVERSCHLÜSSE 1flg Stahl mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen si 1 1000 60 1 1 0 419 0 0 0 121 0 0 0 315 0 0 0 0 0 42EditDelete
PANIKTÜRVERSCHLÜSSE 1flg Profil mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen pi 1 1250 120 1 1 0 419 0 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 0 0 43EditDelete
PANIKTÜRVERSCHLÜSSE 1flg Holz mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen hi 1 1000 60 1 1 0 55 0 0 0 414 0 0 0 315 0 0 0 0 0 42EditDelete
NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE 2-flg Stahltür mit Drücker für Türen in Rettungswegen si 2 1000 100 1 1 61 0 0 1 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 333 44EditDelete
NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE zweiflg Holz mit Drücker für Türen in Rettungswegen hi 2 1000 60 1 1 61 0 0 1 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 333 44EditDelete
NOTAUSGANGSVERSCHLÜSSE zweiflg Profil mit Drücker für Türen in Rettungswegen pi 2 1250 120 1 1 61 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 43EditDelete
PANIKTÜRVERSCHLÜSSE 2-flg Stahltür mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen si 2 1000 100 1 1 61 0 315 315 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44EditDelete
PANIKTÜRVERSCHLÜSSE zweiflg Holz mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen hi 2 1000 60 1 1 61 0 315 315 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 45 44EditDelete
PANIKTÜRVERSCHLÜSSE zweiflg Profil mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen pi 2 1250 120 1 1 61 0 316 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 46EditDelete
New Suggestion